客服熱線:0551-62672521 業(yè)務咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖ICP備12004440號-2
10月24日東北地區(qū)廢鋼鐵價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 最低價 | 最高價 | 產(chǎn)地 | 稅項 | 類型 | ||
鋼鐵邊角料≥6mm | 2350 | 2400 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥12mm | 2350 | 2400 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
剪切料 | 2120 | 2170 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
工角槽 | 2270 | 2320 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
鐵屑 | 1950 | 2000 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2210 | 2260 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋切頭≥12mm | 2470 | 2520 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵 | 2150 | 2250 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
矽鋼片 | 2150 | 2200 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2250 | 2300 | 大慶 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼屑 | 1900 | 1950 | 大慶 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼板料≥6mm | 2250 | 2300 | 大慶 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2300 | 2350 | 長春 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥12mm | 2420 | 2470 | 長春 | 不含稅 | 市場價 | ||
中廢≥4mm | 2200 | 2250 | 長春 | 不含稅 | 市場價 | ||
鐵屑 | 2000 | 2100 | 長春 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵 | 2250 | 2300 | 長春 | 不含稅 | 市場價 | ||
剪切料1-4mm | 2200 | 2270 | 遼陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
板甲≥6mm | 2450 | 2500 | 遼陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2420 | 2440 | 遼陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋團子 | 2410 | 2430 | 遼陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
普通鐵屑 | 2080 | 2150 | 遼陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥12mm | 2480 | 2500 | 遼陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
特級破碎料 | 2500 | 2520 | 遼陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2240 | 2270 | 沈陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
鐵屑 | 2050 | 2070 | 沈陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥12mm | 2450 | 2500 | 沈陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵 | 2250 | 2300 | 沈陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2300 | 2350 | 大連 | 不含稅 | 市場價 | ||
中廢≥4mm | 2200 | 2250 | 大連 | 不含稅 | 市場價 | ||
鑄造鋼板≥4mm | 2450 | 2500 | 大連 | 不含稅 | 市場價 |
客服熱線:0551-62672521 業(yè)務咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖ICP備12004440號-2