客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
10月14日華東地區(qū)廢鋼鐵價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 產(chǎn)地 | 稅項(xiàng) | 類型 | ||
花料2-4mm | 2370 | 2420 | 臨沂羅莊 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鋼板料≥6mm | 2390 | 2440 | 臨沂羅莊 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鋼筋毛料 | 2300 | 2350 | 臨沂羅莊 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢≥6mm | 2250 | 2300 | 臨沂羅莊 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
花料2-4mm | 2640 | 2650 | 聊城鄭家 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
花料≥4mm | 2680 | 2690 | 聊城鄭家 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢≥5.5mm-9.5mm | 2640 | 2680 | 山東西王 | 不含稅 | 鋼廠價(jià) | ||
一級(jí)廢鋼 | 2580 | 2600 | 山東西王 | 不含稅 | 鋼廠價(jià) | ||
新鋼板料≥4mm | 2520 | 2530 | 德州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢≥6mm | 2310 | 2360 | 德州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
中廢≥4mm | 2210 | 2260 | 德州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢≥6mm | 2300 | 2350 | 青島 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
中廢≥4mm | 2230 | 2280 | 青島 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鋼板料≥10mm | 2550 | 2600 | 馬鞍山 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢≥6mm | 2450 | 2500 | 馬鞍山 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
剪切料≥4mm | 2290 | 2340 | 馬鞍山 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鋼筋頭≥12mm | 2450 | 2500 | 馬鞍山 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鋼板料>6mm | 2500 | 2550 | 合肥 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢>6mm | 2330 | 2380 | 合肥 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
剪切料3-4mm | 2150 | 2200 | 合肥 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鋼板料≥10mm | 2550 | 2600 | 蕪湖 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢>6mm | 2430 | 2480 | 蕪湖 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鋼筋頭≥12mm | 2450 | 2500 | 蕪湖 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
新鋼板邊角料≥10mm | 2400 | 2450 | 淄博 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢≥6mm | 2250 | 2350 | 淄博 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
中廢≥4mm | 2200 | 2250 | 淄博 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
矽鋼片 | 2420 | 2470 | 臺(tái)州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
中廢≥4mm | 2250 | 2300 | 臺(tái)州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
統(tǒng)廢 | 2030 | 2080 | 臺(tái)州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鐵刨花 | 2080 | 2130 | 臺(tái)州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鋼板料≥6mm | 2480 | 2530 | 常州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鋼刨花 | 2200 | 2250 | 常州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鐵刨花 | 2100 | 2150 | 常州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
爐料≥5mm | 2340 | 2390 | 泉州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢≥10mm | 2420 | 2470 | 泉州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
中廢≥6mm | 2320 | 2360 | 泉州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
小廢≥3mm | 2190 | 2290 | 泉州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鐵屑 | 2020 | 2120 | 泉州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢≥6mm | 2220 | 2320 | 福州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
中廢≥4mm | 2120 | 2220 | 福州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
統(tǒng)廢毛料1-2mm | 1820 | 1960 | 福州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
亂鋼筋≥10mm | 2370 | 2420 | 福州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鐵刨花 | 1960 | 2110 | 廈門 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
油鐵屑 | 1240 | 1290 | 南平 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
新鋼板料≥4mm | 2300 | 2350 | 南昌 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鍍鋅板≤2cm | 2000 | 2050 | 南昌 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢≥6mm | 2250 | 2300 | 南昌 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
機(jī)生鐵60cm以內(nèi) | 2200 | 2250 | 南昌 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
精爐料≥6mm 60cm以內(nèi) | 2300 | 2350 | 新余 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鋼板料≥6mm | 2000 | 2050 | 新余 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢≥6mm | 2200 | 2250 | 新余 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
中廢≥4mm | 2150 | 2200 | 新余 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鋼筋頭≥10mm | 2250 | 2300 | 新余 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鐵刨花 | 1550 | 1620 | 新余 | 不含稅 | 市場價(jià) |
客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2