客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7550 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6900 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6800 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6800 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6750 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6000 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5900 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5800 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5800 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5800 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5800 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6000 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12300 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12200 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12000 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11800 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11700 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11700 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11500 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11300 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11200 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11200 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11300 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11200 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10900 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10700 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10600 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10700 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10500 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10300 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10200 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9500 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9500 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9500 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9500 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9700 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8250 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7550 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7450 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7350 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7250 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7150 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7150 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6950 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6750 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6750 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6750 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7600 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6900 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6800 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6700 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6600 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6300 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6100 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6100 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6100 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2