客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6250 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6050 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5950 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5750 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5750 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5750 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5750 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5950 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6050 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6050 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7150 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6950 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6850 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6750 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6650 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6650 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6650 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6650 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6850 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6950 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6950 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6200 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6200 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6200 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6300 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5750 | - | 貨少,鮮有流通 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5650 | - | 貨少,鮮有流通 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5650 | - | 貨少,鮮有流通 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5750 | - | 貨少,鮮有流通 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5750 | - | 貨少,鮮有流通 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5850 | - | 貨少,鮮有流通 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11100 | - | 貨源少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11000 | - | 貨源少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10800 | - | 貨源少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10600 | - | 貨源少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10500 | - | 貨源少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10500 | - | 貨源少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10500 | - | 貨源少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11100 | - | 貨源少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10900 | - | 貨源少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10700 | - | 貨源少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10700 | - | 貨源少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10700 | - | 貨源少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10700 | - | 貨源少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10700 | - | 貨源少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11900 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11800 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11600 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11400 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11300 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11300 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11300 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11800 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11700 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11500 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11300 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11300 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11300 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11300 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 10200 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 10200 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 10200 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10600 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10600 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10600 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2