手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產品交易網! 網站地圖| 聯系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

10月20日長沙市場不銹鋼板價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2015-10-20      
 
品名 規(guī)格 材質 產地 行情價格 漲跌 備注
不銹鋼板 3*1500-3000 304/NO.1 寶鋼 11200元/噸 --  無 
不銹鋼板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 11200元/噸 --  無 
不銹鋼板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 11200元/噸 --  無 
不銹鋼板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 11200元/噸 --  無 
不銹鋼板 8*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 11200元/噸 --  無 
不銹鋼板 10*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 11200元/噸 --  無 
不銹鋼板 12*1500*6000 304/NO.1 太鋼 12200元/噸 --  無 
不銹鋼板 14*1500*6000 304/NO.1 太鋼 12500元/噸 --  無 
不銹鋼板 16*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13800元/噸 --  無 
不銹鋼板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13900元/噸 --  無 
不銹鋼板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13900元/噸 --  無 
不銹鋼板 1*1240*2438 304 西南不銹 12400元/噸 --  無 
不銹鋼板 3*1250*6000 304L 西南不銹 12400元/噸 --  無 
不銹鋼板 7.8*1500*5500 304 東方特鋼 12000元/噸 --  無 
不銹鋼板 4*1500*6000 304L 東方特鋼 11800元/噸 --  無 
不銹鋼板 3*1530*5710 304 酒鋼 12600元/噸 --  無 
不銹鋼板 3*1500*6000 321 酒鋼 15600元/噸 --  無 
不銹鋼板 5*1500*7000 316L 聯眾 16400元/噸 --  無 
不銹鋼板 3*1500*6000 304/NO.1 張浦 13000元/噸 --  無 
不銹鋼板 4*1500*6000 304/NO.1 張浦 12300元/噸 --  無 
不銹鋼板 5*1500*6000 304/NO.1 張浦 13400元/噸 --  無 
不銹鋼板 6*1500*6000 304/NO.1 張浦 12600元/噸 --  無 
不銹鋼板 8*1500*6000 304/NO.1 張浦 12600元/噸 --  無 
不銹鋼板 10*1500*6000 304/NO.1 張浦 12800元/噸 --  無 

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2