客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼卷 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 13850元/噸 | -- | 無 |
不銹鋼卷 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12950元/噸 | -- | 無 |
不銹鋼卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12850元/噸 | -- | 無 |
不銹鋼卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12650元/噸 | -- | 無 |
不銹鋼卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12450元/噸 | -- | 無 |
不銹鋼卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12350元/噸 | -- | 無 |
不銹鋼卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12350元/噸 | -- | 無 |
不銹鋼卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12150元/噸 | -- | 無 |
不銹鋼卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11950元/噸 | -- | 無 |
不銹鋼卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11850元/噸 | -- | 無 |
不銹鋼卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11850元/噸 | -- | 無 |
不銹鋼卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11850元/噸 | -- | 無 |
不銹鋼卷 | 2.8*1240*C | 304 | 西南不銹 | 12200元/噸 | -- | 無 |
不銹鋼卷 | 3*1235*C | 304 | 西南不銹 | 12400元/噸 | -- | 無 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2