手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

10月20日長沙市場不銹鋼卷價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2015-10-20      
 
品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 行情價格 漲跌 備注
不銹鋼卷 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 13850元/噸 --  無 
不銹鋼卷 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 12950元/噸 --  無 
不銹鋼卷 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 12850元/噸 --  無 
不銹鋼卷 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 12650元/噸 --  無 
不銹鋼卷 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 12450元/噸 --  無 
不銹鋼卷 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 12350元/噸 --  無 
不銹鋼卷 1*1219*2438 304/2B 太鋼 12350元/噸 --  無 
不銹鋼卷 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 12150元/噸 --  無 
不銹鋼卷 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11950元/噸 --  無 
不銹鋼卷 2*1219*2438 304/2B 太鋼 11850元/噸 --  無 
不銹鋼卷 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11850元/噸 --  無 
不銹鋼卷 3*1219*2438 304/2B 太鋼 11850元/噸 --  無 
不銹鋼卷 2.8*1240*C 304 西南不銹 12200元/噸 --  無 
不銹鋼卷 3*1235*C 304 西南不銹 12400元/噸 --  無 

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2