客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水箱鋁復(fù)錠 | - | 11,900-12,100 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 05-04 | 不含稅 |
合金壓鑄鋁錠(7#) | 7# | 12,700-12,900 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 05-04 | 不含稅 |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(YL102) | YL102 | 15,100-15,300 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 05-04 | 不含稅 |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | ADC12 | 14,200-14,400 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 05-04 | 不含稅 |
環(huán)保合金壓鑄鋁錠(ADC12) | ADC12 | 15,500-15,700 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 05-04 | 含稅 |
1060鋁板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 16,010-16,610 | 元/噸 | 60 | 佛山地區(qū) | 05-04 | 不含稅 |
6063鋁棒 | - | 12,990-13,240 | 元/噸 | 60 | 佛山地區(qū) | 05-04 | 不含稅 |
電工圓鋁桿(9.5MM) | 9.5MM | 14,100-14,200 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 05-04 | 不含稅 |
電泳鋁材 | - | 18,550-18,750 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 05-04 | 不含稅 |
噴涂鋁材 | - | 18,050-18,250 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 05-04 | 不含稅 |
國標(biāo)磨砂鋁材 | - | 17,150-17,350 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 05-04 | 不含稅 |
干凈報紙板 | - | 11,050-11,250 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 05-04 | 不含稅 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2