客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 民營(yíng)工廠 | 4970 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 6040 | 60 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5560 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5220 | 10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4900 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5170 | 10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5160 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4970 | 10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5230 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 4860 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5000 | 10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4800 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5640 | 60 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4960 | 10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4870 | 10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5130 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5030 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4880 | 10 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 4780 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 5000 | 10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4870 | 10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4800 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5100 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5030 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4880 | 10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 4780 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4910 | 10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5690 | 60 | 無(wú)花;100g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4870 | 10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5030 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4930 | 10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4810 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河鋼邯鋼 | 5230 | 20 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4950 | 10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5000 | 20 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4940 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4970 | 20 | 有花;275g/㎡ |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2