客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2470 | 2510 | 2600 | 2580 | 2830 | 2510 | 2540 | 3040 | 2880 | 3010 | 2610 | 2670 | 2540 | 2570 | 2610 | 2570 | 2640 | 2620 | 2650 | 2620 | 2710 | 3180 | 2470 | 2780 | 2940 | 2686 |
漲幅 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +60 | -10 | 0 | +20 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2517 | 2572 | 2653 | 2605 | 2865 | 2598 | 2531 | 2917 | 2869 | 2965 | 2562 | 2685 | 2557 | 2578 | 2661 | 2651 | 2645 | 2709 | 2632 | 2601 | 2750 | 3173 | 2500 | 2859 | 2895 | 2702 |
HRB400 20MM | 2340 | 2360 | 2430 | 2460 | 2710 | 2440 | 2440 | 2870 | 2710 | 2810 | 2460 | 2590 | 2390 | 2410 | 2490 | 2470 | 2450 | 2460 | 2540 | 2510 | 2580 | 2960 | 2420 | 2620 | 2670 | 2544 |
漲幅 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | +20 | -30 | 0 | -10 | +10 | 0 | +4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2393 | 2430 | 2493 | 2485 | 2744 | 2475 | 2431 | 2747 | 2694 | 2765 | 2410 | 2585 | 2444 | 2448 | 2544 | 2548 | 2526 | 2550 | 2522 | 2497 | 2631 | 2953 | 2445 | 2686 | 2641 | 2563 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2