客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7200 | - | 參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | 參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | 參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | 參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6900 | - | 參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7000 | - | 參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7000 | - | 參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6200 | - | 貨少,參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 貨少,參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 貨少,參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 貨少,參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6300 | - | 貨少,參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6400 | - | 貨少,參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11950 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11850 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11850 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11650 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11450 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11350 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11150 | - | 參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11050 | - | 參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11050 | - | 參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10850 | - | 參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10650 | - | 參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10550 | - | 參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10550 | - | 參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | - | 貨少,參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | - | 貨少,參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | - | 貨少,參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9900 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9900 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9900 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9900 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7900 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7800 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7800 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7500 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7500 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7500 | - | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5100 | - | 缺貨,黑皮 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5100 | - | 缺貨,黑皮 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5100 | - | 缺貨,黑皮 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 8*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5100 | - | 缺貨,黑皮 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 10*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5300 | - | 缺貨,黑皮 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8150 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7350 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7250 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7150 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7050 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6950 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6950 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6750 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6550 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6550 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6550 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6550 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6350 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6250 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6250 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6050 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 5850 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 5850 | ↑50 | 僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6100 | ↓100 | 貨少,參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6000 | ↓100 | 貨少,參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6000 | ↓100 | 貨少,參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6000 | ↓100 | 貨少,參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 8*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 7000 | ↓100 | 缺貨,參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 10*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 7100 | ↓100 | 缺貨,參考 | 現(xiàn)貨 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2