客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
1月13日太原市場(chǎng)不銹鋼板卷價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7200 | - | 參考 | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | 參考 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | 參考 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | 參考 | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6900 | - | 參考 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7000 | - | 參考 | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7000 | - | 參考 | |
卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6200 | - | 貨少,參考 | |
卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 貨少,參考 | |
卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 貨少,參考 | |
卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 貨少,參考 | |
卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6300 | - | 貨少,參考 | |
卷板 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6400 | - | 貨少,參考 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11900 | - | 缺貨 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11800 | - | 缺貨 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11800 | - | 缺貨 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11600 | - | 缺貨 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11400 | - | 缺貨 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11300 | - | 缺貨 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11100 | - | 參考 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11000 | - | 參考 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11000 | - | 參考 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10800 | - | 參考 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10600 | - | 參考 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10500 | - | 參考 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10500 | - | 參考 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | - | 貨少,參考 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | - | 貨少,參考 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | - | 貨少,參考 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9900 | - | 僅供參考 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9900 | - | 僅供參考 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9900 | - | 僅供參考 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9900 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7900 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7800 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7800 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7500 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7500 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 3*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7500 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 4*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5100 | - | 缺貨,黑皮 | |
卷板 | 5*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5100 | - | 缺貨,黑皮 | |
卷板 | 6*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5100 | - | 缺貨,黑皮 | |
卷板 | 8*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5100 | - | 缺貨,黑皮 | |
卷板 | 10*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5300 | - | 缺貨,黑皮 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8100 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7300 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7200 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7100 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7000 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6900 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6900 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6700 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | 僅供參考 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6300 | - | 僅供參考 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6200 | - | 僅供參考 | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6200 | - | 僅供參考 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6000 | - | 僅供參考 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 5800 | - | 僅供參考 | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 5800 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6200 | - | 貨少,參考 | |
卷板 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6100 | - | 貨少,參考 | |
卷板 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6100 | - | 貨少,參考 | |
卷板 | 6*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6100 | - | 貨少,參考 | |
卷板 | 8*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 7100 | - | 缺貨,參考 | |
卷板 | 10*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 7200 | - | 缺貨,參考 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2