客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
產(chǎn)地/廠家 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 地域 | 價格 (元/噸) |
寶新 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16000 |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16000 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16500 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16500 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16900 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16900 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16900 | |
酒鋼 | 不銹鋼卷板 | 8.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15000 |
不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15000 | |
不銹鋼卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15000 | |
不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15000 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15600 | |
聯(lián)眾 | 不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14700 |
不銹鋼卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14700 | |
不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14700 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14900 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16300 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16300 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16500 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17000 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16900 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17400 | |
不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17400 | |
太鋼 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15800 |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15800 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16100 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16500 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16600 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 | |
不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17200 | |
不銹鋼卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22900 | |
不銹鋼卷板 | 8.0*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22900 | |
不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22900 | |
不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22900 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8400 | |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8400 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8400 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8400 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8600 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8800 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8800 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8900 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 佛山 | 9900 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 佛山 | 9100 | |
張浦 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16200 |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16200 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16300 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16500 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16800 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17000 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17200 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17300 | |
不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 佛山 | 18000 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2