手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

6月24日杭州不銹鋼市場價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2013-06-24      
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/廠家 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 16300 0 0 -400
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 16100 0 0 -400
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 15700 0 0 -400
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 15400 0 0 -400
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 15300 0 0 -400
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 15200 0 0 -400
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 15200 0 0 -400
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 15000 0 0 -400
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 14800 0 0 -400
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 14700 0 0 -400
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 張浦 14700 0 0 -400
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 14700 0 0 -400
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 太鋼 15000 0 0 -100
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 15000 0 0 -100
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 15000 0 0 -100
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 15100 0 0 -100
不銹鋼板 430/BA 0.4*1219 寶新/克虜伯 11900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.5*1219 寶新/克虜伯 11100 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.6*1219 寶新/克虜伯 11000 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.7*1219 寶新/克虜伯 11000 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.8*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.9*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.0*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.2*1219 寶新/克虜伯 10800 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.5*1219 寶新/克虜伯 10600 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 2.0*1219 寶新/克虜伯 10500 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 16200 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 15700 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16300 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 16000 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 15800 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 15800 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 15800 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 張浦 18100 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 張浦 17000 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 張浦 16900 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 張浦 16700 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 張浦 16700 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 張浦 16400 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 張浦 16300 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 張浦 16100 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 張浦 15900 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 張浦 15900 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 張浦 15900 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 張浦 15900 0 0 -300
不銹鋼卷 430/2B 0.4*1219*C 太鋼 11000 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 0.5*1219*C 太鋼 10500 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 0.6*1219*C 太鋼 10300 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 0.7*1219*C 太鋼 10200 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 0.8*1219*C 太鋼 10100 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 0.9*1219*C 太鋼 10000 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 1.0*1219*C 太鋼 10000 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 1.2*1219*C 太鋼 9800 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 1.5*1219*C 太鋼 9600 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 2.0*1219*C 太鋼 9600 0 0 0

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2