手機(jī)版| 您好,歡迎訪問(wèn)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 市場(chǎng)行情 » 不銹鋼 » 正文

05月03日淄博不銹鋼板卷價(jià)格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2012-05-03      
單品 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 8.0*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 淄博 10200 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 6.0*1500*L 304/NO.1 太鋼 淄博 17500 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 6.0*1500*C 304/NO.1 太鋼 淄博 18200 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 6.0*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 淄博 10200 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 5.0*1500*L 304/NO.1 太鋼 淄博 17500 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 5.0*1500*C 304/NO.1 太鋼 淄博 18200 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 5.0*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 淄博 10200 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 4.0*1500*L 304/NO.1 太鋼 淄博 17500 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 4.0*1500*C 304/NO.1 太鋼 淄博 18200 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 4.0*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 淄博 10200 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 3.0*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 淄博 10200 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 3.0*1219*L 304/2B 太鋼 淄博 18500 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 3.0*1219*C 304/2B 太鋼 淄博 19000 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 3.0*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 淄博 11300 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 淄博 19000 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.5*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 淄博 11300 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 2.0*1219*L 304/2B 太鋼 淄博 18500 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.0*1219*C 304/2B 太鋼 淄博 19000 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.0*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 淄博 11400 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 淄博 10200 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.5*1219*L 304/2B 太鋼 淄博 18500 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.5*1219*L 201/2B 聯(lián)眾 淄博 11300 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 淄博 19100 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.5*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 淄博 11600 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.2*1219*L 304/2B 太鋼 淄博 18700 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 淄博 19200 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.2*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 淄博 11800 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.0*1219*L 304/2B 太鋼 淄博 18900 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.0*1219*L 201/2B 聯(lián)眾 淄博 11400 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.0*1219*C 304/2B 太鋼 淄博 19400 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.0*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 淄博 11800 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.9*1219*L 304/2B 太鋼 淄博 19000 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.9*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 淄博 11900 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.8*1219*L 304/2B 太鋼 淄博 19100 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.8*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 淄博 12000 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.7*1219*L 304/2B 太鋼 淄博 19100 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.7*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 淄博 12000 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.6*1219*L 304/2B 太鋼 淄博 19400 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.6*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 淄博 12000 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.5*1219*L 304/2B 太鋼 淄博 19500 0 12-05-03
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.5*1219*L 201/2B 聯(lián)眾 淄博 11600 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 淄博 19600 0 12-05-03
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.5*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 淄博 12100 0 12-05-03

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)市場(chǎng)行情
推薦市場(chǎng)行情
點(diǎn)擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2